DialogPalliatif - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
7
Total des messages:
6088
Total des sujets:
2563
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
89
Connexions simultanées:
351 - 29 Décembre 2022, 02:56:02 pm
En ligne aujourd'hui:
107
Moyenne des inscriptions par jour:
7,60
Moyenne des messages par jour:
0,21
Moyenne des sujets par jour:
0,09
Total des sections:
7
Dernier membre:
sigolenegautier@orange.fr
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
13,51
Ratio hommes/femmes:
0:1

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 0 0 5651 107
Mai 2024 0 0 41 107
Avril 2024 0 0 1350 33
2024-04-01 0 0 32 12
2024-04-02 0 0 30 16
2024-04-03 0 0 43 11
2024-04-04 0 0 30 14
2024-04-05 0 0 32 15
2024-04-06 0 0 58 23
2024-04-07 0 0 52 12
2024-04-08 0 0 34 16
2024-04-09 0 0 33 13
2024-04-10 0 0 27 13
2024-04-11 0 0 44 18
2024-04-12 0 0 49 21
2024-04-13 0 0 38 26
2024-04-14 0 0 42 25
2024-04-15 0 0 57 13
2024-04-16 0 0 45 17
2024-04-17 0 0 32 18
2024-04-18 0 0 66 33
2024-04-19 0 0 62 22
2024-04-20 0 0 44 22
2024-04-21 0 0 36 16
2024-04-22 0 0 55 21
2024-04-23 0 0 76 18
2024-04-24 0 0 55 29
2024-04-25 0 0 54 31
2024-04-26 0 0 52 30
2024-04-27 0 0 62 25
2024-04-28 0 0 38 31
2024-04-29 0 0 45 22
2024-04-30 0 0 27 18
Mars 2024 0 0 1796 31
2024-03-01 0 0 47 11
2024-03-02 0 0 58 11
2024-03-03 0 0 68 17
2024-03-04 0 0 48 14
2024-03-05 0 0 57 12
2024-03-06 0 0 67 18
2024-03-07 0 0 115 13
2024-03-08 0 0 56 19
2024-03-09 0 0 53 9
2024-03-10 0 0 73 11
2024-03-11 0 0 45 13
2024-03-12 0 0 41 15
2024-03-13 0 0 57 14
2024-03-14 0 0 61 17
2024-03-15 0 0 114 23
2024-03-16 0 0 78 19
2024-03-17 0 0 66 13
2024-03-18 0 0 42 14
2024-03-19 0 0 56 22
2024-03-20 0 0 43 9
2024-03-21 0 0 72 25
2024-03-22 0 0 84 23
2024-03-23 0 0 46 15
2024-03-24 0 0 38 11
2024-03-25 0 0 60 14
2024-03-26 0 0 47 24
2024-03-27 0 0 35 13
2024-03-28 0 0 39 20
2024-03-29 0 0 49 30
2024-03-30 0 0 34 31
2024-03-31 0 0 47 20
Février 2024 0 0 1235 46
2024-02-01 0 0 39 14
2024-02-02 0 0 43 15
2024-02-03 0 0 53 19
2024-02-04 0 0 46 12
2024-02-05 0 0 40 10
2024-02-06 0 0 38 18
2024-02-07 0 0 48 15
2024-02-08 0 0 35 15
2024-02-09 0 0 49 17
2024-02-10 0 0 58 16
2024-02-11 0 0 40 13
2024-02-12 0 0 64 46
2024-02-13 0 0 37 40
2024-02-14 0 0 24 13
2024-02-15 0 0 39 13
2024-02-16 0 0 45 10
2024-02-17 0 0 47 11
2024-02-18 0 0 40 15
2024-02-19 0 0 33 15
2024-02-20 0 0 37 17
2024-02-21 0 0 41 14
2024-02-22 0 0 34 19
2024-02-23 0 0 37 13
2024-02-24 0 0 36 11
2024-02-25 0 0 42 17
2024-02-26 0 0 38 8
2024-02-27 0 0 58 12
2024-02-28 0 0 44 10
2024-02-29 0 0 50 15
Janvier 2024 0 0 1229 50
2024-01-01 0 0 22 14
2024-01-02 0 0 27 14
2024-01-03 0 0 32 17
2024-01-04 0 0 27 10
2024-01-05 0 0 32 12
2024-01-06 0 0 42 12
2024-01-07 0 0 29 11
2024-01-08 0 0 30 12
2024-01-09 0 0 59 15
2024-01-10 0 0 40 16
2024-01-11 0 0 31 21
2024-01-12 0 0 41 18
2024-01-13 0 0 38 10
2024-01-14 0 0 42 18
2024-01-15 0 0 44 19
2024-01-16 0 0 62 21
2024-01-17 0 0 40 12
2024-01-18 0 0 41 12
2024-01-19 0 0 33 12
2024-01-20 0 0 31 18
2024-01-21 0 0 52 10
2024-01-22 0 0 55 13
2024-01-23 0 0 39 10
2024-01-24 0 0 37 11
2024-01-25 0 0 42 12
2024-01-26 0 0 47 12
2024-01-27 0 0 46 10
2024-01-28 0 0 54 14
2024-01-29 0 0 45 10
2024-01-30 0 0 36 11
2024-01-31 0 0 33 50
* 2023 0 0 12340 66
Décembre 2023 0 0 1270 51
2023-12-01 0 0 33 9
2023-12-02 0 0 40 15
2023-12-03 0 0 26 10
2023-12-04 0 0 37 11
2023-12-05 0 0 44 49
2023-12-06 0 0 37 10
2023-12-07 0 0 33 15
2023-12-08 0 0 36 13
2023-12-09 0 0 42 10
2023-12-10 0 0 35 15
2023-12-11 0 0 56 51
2023-12-12 0 0 47 13
2023-12-13 0 0 57 9
2023-12-14 0 0 70 21
2023-12-15 0 0 65 10
2023-12-16 0 0 57 13
2023-12-17 0 0 55 10
2023-12-18 0 0 30 11
2023-12-19 0 0 32 15
2023-12-20 0 0 47 22
2023-12-21 0 0 45 18
2023-12-22 0 0 35 10
2023-12-23 0 0 49 12
2023-12-24 0 0 30 12
2023-12-25 0 0 34 12
2023-12-26 0 0 38 14
2023-12-27 0 0 54 15
2023-12-28 0 0 38 16
2023-12-29 0 0 21 12
2023-12-30 0 0 27 13
2023-12-31 0 0 20 14
Novembre 2023 0 0 1047 52
Octobre 2023 0 0 1078 43
2023-10-01 0 0 27 41
2023-10-02 0 0 34 15
2023-10-03 0 0 36 14
2023-10-04 0 0 36 8
2023-10-05 0 0 27 18
2023-10-06 0 0 37 11
2023-10-07 0 0 36 15
2023-10-08 0 0 27 12
2023-10-09 0 0 22 42
2023-10-10 0 0 18 11
2023-10-11 0 0 34 10
2023-10-12 0 0 35 8
2023-10-13 0 0 32 23
2023-10-14 0 0 49 15
2023-10-15 0 0 35 9
2023-10-16 0 0 29 9
2023-10-17 0 0 32 41
2023-10-18 0 0 27 13
2023-10-19 0 0 39 12
2023-10-20 0 0 29 15
2023-10-21 0 0 28 15
2023-10-22 0 0 30 13
2023-10-23 0 0 33 11
2023-10-24 0 0 37 12
2023-10-25 0 0 39 16
2023-10-26 0 0 60 43
2023-10-27 0 0 46 10
2023-10-28 0 0 45 12
2023-10-29 0 0 44 14
2023-10-30 0 0 31 13
2023-10-31 0 0 44 9
Septembre 2023 0 0 1211 46
2023-09-01 0 0 39 15
2023-09-02 0 0 46 15
2023-09-03 0 0 66 15
2023-09-04 0 0 33 12
2023-09-05 0 0 50 14
2023-09-06 0 0 43 14
2023-09-07 0 0 37 46
2023-09-08 0 0 56 19
2023-09-09 0 0 54 29
2023-09-10 0 0 64 21
2023-09-11 0 0 52 18
2023-09-12 0 0 46 14
2023-09-13 0 0 41 17
2023-09-14 0 0 35 19
2023-09-15 0 0 12 41
2023-09-16 0 0 32 16
2023-09-17 0 0 43 13
2023-09-18 0 0 51 17
2023-09-19 0 0 59 19
2023-09-20 0 0 58 14
2023-09-21 0 0 32 12
2023-09-22 0 0 23 9
2023-09-23 0 0 32 42
2023-09-24 0 0 26 13
2023-09-25 0 0 31 11
2023-09-26 0 0 25 13
2023-09-27 0 0 45 15
2023-09-28 0 0 28 10
2023-09-29 0 0 20 10
2023-09-30 0 0 32 9
Août 2023 0 0 1286 66
2023-08-01 0 0 33 18
2023-08-02 0 0 48 11
2023-08-03 0 0 22 10
2023-08-04 0 0 28 17
2023-08-05 0 0 26 14
2023-08-06 0 0 28 13
2023-08-07 0 0 34 12
2023-08-08 0 0 36 10
2023-08-09 0 0 26 65
2023-08-10 0 0 32 14
2023-08-11 0 0 64 13
2023-08-12 0 0 55 22
2023-08-13 0 0 62 24
2023-08-14 0 0 59 13
2023-08-15 0 0 54 25
2023-08-16 0 0 67 66
2023-08-17 0 0 69 17
2023-08-18 0 0 44 17
2023-08-19 0 0 33 13
2023-08-20 0 0 29 15
2023-08-21 0 0 34 13
2023-08-22 0 0 34 11
2023-08-23 0 0 52 17
2023-08-24 0 0 50 18
2023-08-25 0 0 44 14
2023-08-26 0 0 34 12
2023-08-27 0 0 25 15
2023-08-28 0 0 32 13
2023-08-29 0 0 25 9
2023-08-30 0 0 51 14
2023-08-31 0 0 56 20
Juillet 2023 0 0 891 26
Juin 2023 0 0 810 49
Mai 2023 0 0 972 45
2023-05-01 0 0 29 21
2023-05-02 0 0 30 18
2023-05-03 0 0 29 15
2023-05-04 0 0 40 45
2023-05-05 0 0 47 24
2023-05-06 0 0 25 19
2023-05-07 0 0 33 14
2023-05-08 0 0 11 21
2023-05-09 0 0 24 20
2023-05-10 0 0 19 14
2023-05-11 0 0 20 18
2023-05-12 0 0 32 16
2023-05-13 0 0 28 19
2023-05-14 0 0 17 42
2023-05-15 0 0 27 20
2023-05-16 0 0 47 24
2023-05-17 0 0 41 22
2023-05-18 0 0 33 27
2023-05-19 0 0 56 25
2023-05-20 0 0 27 19
2023-05-21 0 0 33 26
2023-05-22 0 0 30 15
2023-05-23 0 0 34 28
2023-05-24 0 0 27 20
2023-05-25 0 0 31 19
2023-05-26 0 0 35 19
2023-05-27 0 0 23 26
2023-05-28 0 0 32 19
2023-05-29 0 0 41 18
2023-05-30 0 0 39 25
2023-05-31 0 0 32 25
Avril 2023 0 0 814 58
2023-04-01 0 0 34 19
2023-04-02 0 0 28 20
2023-04-03 0 0 25 19
2023-04-04 0 0 24 18
2023-04-05 0 0 37 20
2023-04-06 0 0 17 17
2023-04-07 0 0 23 15
2023-04-08 0 0 29 19
2023-04-09 0 0 25 19
2023-04-10 0 0 21 22
2023-04-11 0 0 27 23
2023-04-12 0 0 19 21
2023-04-13 0 0 25 21
2023-04-14 0 0 32 19
2023-04-15 0 0 43 43
2023-04-16 0 0 32 19
2023-04-17 0 0 33 21
2023-04-18 0 0 38 20
2023-04-19 0 0 24 17
2023-04-20 0 0 36 27
2023-04-21 0 0 36 21
2023-04-22 0 0 49 58
2023-04-23 0 0 24 22
2023-04-24 0 0 17 37
2023-04-25 0 0 26 25
2023-04-26 0 0 14 21
2023-04-27 0 0 20 19
2023-04-28 0 0 19 17
2023-04-29 0 0 16 19
2023-04-30 0 0 21 23
Mars 2023 0 0 951 49
2023-03-01 0 0 40 33
2023-03-02 0 0 37 27
2023-03-03 0 0 35 18
2023-03-04 0 0 34 21
2023-03-05 0 0 35 23
2023-03-06 0 0 40 31
2023-03-07 0 0 35 49
2023-03-08 0 0 27 26
2023-03-09 0 0 26 21
2023-03-10 0 0 44 31
2023-03-11 0 0 35 25
2023-03-12 0 0 25 25
2023-03-13 0 0 25 29
2023-03-14 0 0 35 20
2023-03-15 0 0 24 21
2023-03-16 0 0 34 25
2023-03-17 0 0 24 19
2023-03-18 0 0 32 20
2023-03-19 0 0 30 22
2023-03-20 0 0 26 20
2023-03-21 0 0 33 20
2023-03-22 0 0 34 20
2023-03-23 0 0 23 21
2023-03-24 0 0 30 18
2023-03-25 0 0 27 13
2023-03-26 0 0 31 17
2023-03-27 0 0 24 14
2023-03-28 0 0 20 16
2023-03-29 0 0 30 16
2023-03-30 0 0 35 20
2023-03-31 0 0 21 16
Février 2023 0 0 822 54
2023-02-01 0 0 32 22
2023-02-02 0 0 32 29
2023-02-03 0 0 21 19
2023-02-04 0 0 28 25
2023-02-05 0 0 29 17
2023-02-06 0 0 27 22
2023-02-07 0 0 23 21
2023-02-08 0 0 34 30
2023-02-09 0 0 38 32
2023-02-10 0 0 24 26
2023-02-11 0 0 19 31
2023-02-12 0 0 24 17
2023-02-13 0 0 34 31
2023-02-14 0 0 47 16
2023-02-15 0 0 30 20
2023-02-16 0 0 32 20
2023-02-17 0 0 23 16
2023-02-18 0 0 22 23
2023-02-19 0 0 35 17
2023-02-20 0 0 33 25
2023-02-21 0 0 27 28
2023-02-22 0 0 23 25
2023-02-23 0 0 48 22
2023-02-24 0 0 30 18
2023-02-25 0 0 32 34
2023-02-26 0 0 22 54
2023-02-27 0 0 26 22
2023-02-28 0 0 27 35
Janvier 2023 0 0 1188 52
2023-01-01 0 0 58 24
2023-01-02 0 0 30 27
2023-01-03 0 0 31 23
2023-01-04 0 0 42 15
2023-01-05 0 0 48 24
2023-01-06 0 0 45 23
2023-01-07 0 0 23 19
2023-01-08 0 0 37 21
2023-01-09 0 0 21 23
2023-01-10 0 0 35 23
2023-01-11 0 0 30 49
2023-01-12 0 0 35 19
2023-01-13 0 0 41 20
2023-01-14 0 0 26 22
2023-01-15 0 0 24 23
2023-01-16 0 0 29 52
2023-01-17 0 0 43 26
2023-01-18 0 0 45 31
2023-01-19 0 0 51 30
2023-01-20 0 0 39 27
2023-01-21 0 0 33 17
2023-01-22 0 0 50 23
2023-01-23 0 0 37 21
2023-01-24 0 0 41 16
2023-01-25 0 0 43 20
2023-01-26 0 0 31 20
2023-01-27 0 0 54 23
2023-01-28 0 0 47 28
2023-01-29 0 0 45 35
2023-01-30 0 0 43 22
2023-01-31 0 0 31 22
* 2022 0 0 10461 351
Décembre 2022 0 0 974 351
2022-12-01 0 0 39 18
2022-12-02 0 0 37 22
2022-12-03 0 0 32 17
2022-12-04 0 0 22 28
2022-12-05 0 0 22 26
2022-12-06 0 0 21 18
2022-12-07 0 0 29 19
2022-12-08 0 0 29 21
2022-12-09 0 0 26 25
2022-12-10 0 0 46 26
2022-12-11 0 0 36 20
2022-12-12 0 0 23 21
2022-12-13 0 0 42 33
2022-12-14 0 0 35 19
2022-12-15 0 0 16 26
2022-12-16 0 0 21 26
2022-12-17 0 0 27 23
2022-12-18 0 0 42 16
2022-12-19 0 0 20 17
2022-12-20 0 0 21 22
2022-12-21 0 0 23 20
2022-12-22 0 0 23 32
2022-12-23 0 0 38 22
2022-12-24 0 0 47 25
2022-12-25 0 0 48 26
2022-12-26 0 0 33 27
2022-12-27 0 0 40 17
2022-12-28 0 0 40 27
2022-12-29 0 0 39 351
2022-12-30 0 0 31 24
2022-12-31 0 0 26 24
Novembre 2022 0 0 993 46
2022-11-01 0 0 33 22
2022-11-02 0 0 34 23
2022-11-03 0 0 29 17
2022-11-04 0 0 20 14
2022-11-05 0 0 31 46
2022-11-06 0 0 32 18
2022-11-07 0 0 33 17
2022-11-08 0 0 16 21
2022-11-09 0 0 22 19
2022-11-10 0 0 20 18
2022-11-11 0 0 28 15
2022-11-12 0 0 33 21
2022-11-13 0 0 47 23
2022-11-14 0 0 31 18
2022-11-15 0 0 31 19
2022-11-16 0 0 17 20
2022-11-17 0 0 35 21
2022-11-18 0 0 16 24
2022-11-19 0 0 29 23
2022-11-20 0 0 36 35
2022-11-21 0 0 38 26
2022-11-22 0 0 33 22
2022-11-23 0 0 37 27
2022-11-24 0 0 38 25
2022-11-25 0 0 37 25
2022-11-26 0 0 38 22
2022-11-27 0 0 49 28
2022-11-28 0 0 60 27
2022-11-29 0 0 49 18
2022-11-30 0 0 41 22
Octobre 2022 0 0 1226 47
2022-10-01 0 0 40 18
2022-10-02 0 0 36 23
2022-10-03 0 0 26 22
2022-10-04 0 0 40 15
2022-10-05 0 0 40 26
2022-10-06 0 0 43 17
2022-10-07 0 0 47 25
2022-10-08 0 0 56 44
2022-10-09 0 0 41 21
2022-10-10 0 0 43 20
2022-10-11 0 0 34 21
2022-10-12 0 0 23 17
2022-10-13 0 0 37 47
2022-10-14 0 0 46 19
2022-10-15 0 0 48 15
2022-10-16 0 0 61 29
2022-10-17 0 0 58 24
2022-10-18 0 0 24 18
2022-10-19 0 0 30 18
2022-10-20 0 0 30 22
2022-10-21 0 0 33 23
2022-10-22 0 0 29 22
2022-10-23 0 0 34 27
2022-10-24 0 0 33 19
2022-10-25 0 0 47 27
2022-10-26 0 0 25 20
2022-10-27 0 0 33 16
2022-10-28 0 0 36 32
2022-10-29 0 0 48 30
2022-10-30 0 0 45 26
2022-10-31 0 0 60 26
Septembre 2022 0 0 1042 63
2022-09-01 0 0 17 16
2022-09-02 0 0 25 17
2022-09-03 0 0 30 21
2022-09-04 0 0 35 26
2022-09-05 0 0 31 22
2022-09-06 0 0 16 16
2022-09-07 0 0 27 14
2022-09-08 0 0 19 23
2022-09-09 0 0 17 18
2022-09-10 0 0 16 17
2022-09-11 0 0 26 17
2022-09-12 0 0 22 27
2022-09-13 0 0 20 23
2022-09-14 0 0 38 25
2022-09-15 0 0 40 19
2022-09-16 0 0 34 19
2022-09-17 0 0 43 19
2022-09-18 0 0 30 15
2022-09-19 0 0 42 21
2022-09-20 0 0 60 25
2022-09-21 0 0 63 19
2022-09-22 0 0 48 47
2022-09-23 0 0 45 19
2022-09-24 0 0 41 19
2022-09-25 0 0 50 18
2022-09-26 0 0 39 18
2022-09-27 0 0 40 21
2022-09-28 0 0 46 63
2022-09-29 0 0 44 21
2022-09-30 0 0 38 20
Août 2022 0 0 676 28
Juillet 2022 0 0 1028 52
Juin 2022 0 0 1159 35
2022-06-01 0 0 49 26
2022-06-02 0 0 39 33
2022-06-03 0 0 42 29
2022-06-04 0 0 45 22
2022-06-05 0 0 38 27
2022-06-06 0 0 31 35
2022-06-07 0 0 31 26
2022-06-08 0 0 30 25
2022-06-09 0 0 34 22
2022-06-10 0 0 32 23
2022-06-11 0 0 51 24
2022-06-12 0 0 28 20
2022-06-13 0 0 28 24
2022-06-14 0 0 43 26
2022-06-15 0 0 44 32
2022-06-16 0 0 57 23
2022-06-17 0 0 55 33
2022-06-18 0 0 40 26
2022-06-19 0 0 34 21
2022-06-20 0 0 45 25
2022-06-21 0 0 36 27
2022-06-22 0 0 26 24
2022-06-23 0 0 51 21
2022-06-24 0 0 43 25
2022-06-25 0 0 42 28
2022-06-26 0 0 36 28
2022-06-27 0 0 31 25
2022-06-28 0 0 26 25
2022-06-29 0 0 37 29
2022-06-30 0 0 35 33
Mai 2022 0 0 1180 32
2022-05-01 0 0 50 18
2022-05-02 0 0 36 16
2022-05-03 0 0 30 23
2022-05-04 0 0 37 19
2022-05-05 0 0 25 21
2022-05-06 0 0 24 23
2022-05-07 0 0 34 22
2022-05-08 0 0 34 25
2022-05-09 0 0 35 26
2022-05-10 0 0 35 23
2022-05-11 0 0 26 21
2022-05-12 0 0 37 22
2022-05-13 0 0 42 24
2022-05-14 0 0 29 20
2022-05-15 0 0 40 26
2022-05-16 0 0 29 23
2022-05-17 0 0 33 29
2022-05-18 0 0 49 29
2022-05-19 0 0 37 23
2022-05-20 0 0 34 26
2022-05-21 0 0 38 23
2022-05-22 0 0 53 26
2022-05-23 0 0 42 28
2022-05-24 0 0 49 24
2022-05-25 0 0 42 24
2022-05-26 0 0 50 27
2022-05-27 0 0 35 25
2022-05-28 0 0 48 27
2022-05-29 0 0 37 21
2022-05-30 0 0 44 32
2022-05-31 0 0 46 28
Avril 2022 0 0 751 46
2022-04-01 0 0 21 12
2022-04-02 0 0 21 18
2022-04-03 0 0 19 25
2022-04-04 0 0 16 18
2022-04-05 0 0 17 21
2022-04-06 0 0 22 21
2022-04-07 0 0 18 18
2022-04-08 0 0 13 18
2022-04-09 0 0 17 21
2022-04-10 0 0 22 17
2022-04-11 0 0 22 17
2022-04-12 0 0 21 19
2022-04-13 0 0 22 22
2022-04-14 0 0 23 18
2022-04-15 0 0 17 21
2022-04-16 0 0 27 18
2022-04-17 0 0 40 29
2022-04-18 0 0 33 28
2022-04-19 0 0 34 21
2022-04-20 0 0 26 27
2022-04-21 0 0 25 21
2022-04-22 0 0 27 23
2022-04-23 0 0 29 46
2022-04-24 0 0 35 26
2022-04-25 0 0 24 19
2022-04-26 0 0 27 24
2022-04-27 0 0 17 24
2022-04-28 0 0 39 19
2022-04-29 0 0 34 20
2022-04-30 0 0 43 22
Mars 2022 0 0 906 28
2022-03-01 0 0 44 25
2022-03-02 0 0 36 17
2022-03-03 0 0 35 16
2022-03-04 0 0 56 19
2022-03-05 0 0 79 20
2022-03-06 0 0 63 22
2022-03-07 0 0 60 20
2022-03-08 0 0 48 16
2022-03-09 0 0 35 21
2022-03-10 0 0 26 13
2022-03-11 0 0 45 18
2022-03-12 0 0 30 17
2022-03-13 0 0 26 16
2022-03-14 0 0 15 22
2022-03-15 0 0 18 21
2022-03-16 0 0 21 24
2022-03-17 0 0 28 23
2022-03-18 0 0 12 28
2022-03-19 0 0 11 25
2022-03-20 0 0 13 22
2022-03-21 0 0 19 23
2022-03-22 0 0 15 17
2022-03-23 0 0 11 17
2022-03-24 0 0 15 20
2022-03-25 0 0 11 18
2022-03-26 0 0 25 22
2022-03-27 0 0 12 21
2022-03-28 0 0 18 25
2022-03-29 0 0 22 20
2022-03-30 0 0 23 12
2022-03-31 0 0 34 10
Février 2022 0 0 526 27
2022-02-01 0 0 0 1
2022-02-02 0 0 0 2
2022-02-03 0 0 0 1
2022-02-04 0 0 0 1
2022-02-05 0 0 0 2
2022-02-06 0 0 0 1
2022-02-07 0 0 0 2
2022-02-08 0 0 0 2
2022-02-09 0 0 0 2
2022-02-10 0 0 0 2
2022-02-11 0 0 0 3
2022-02-12 0 0 0 1
2022-02-13 0 0 0 2
2022-02-14 0 0 0 1
2022-02-15 0 0 0 1
2022-02-16 0 0 16 18
2022-02-17 0 0 43 21
2022-02-18 0 0 38 12
2022-02-19 0 0 42 13
2022-02-20 0 0 39 20
2022-02-21 0 0 55 27
2022-02-22 0 0 67 16
2022-02-23 0 0 46 18
2022-02-24 0 0 33 20
2022-02-25 0 0 28 15
2022-02-26 0 0 42 19
2022-02-27 0 0 42 17
2022-02-28 0 0 35 16
Janvier 2022 0 0 0 5
* 2021 1 1 3167 34
Décembre 2021 0 0 1117 34
2021-12-01 0 0 68 16
2021-12-02 0 0 73 16
2021-12-03 0 0 57 12
2021-12-04 0 0 40 13
2021-12-05 0 0 40 19
2021-12-06 0 0 50 13
2021-12-07 0 0 36 17
2021-12-08 0 0 40 18
2021-12-09 0 0 39 15
2021-12-10 0 0 38 16
2021-12-11 0 0 24 17
2021-12-12 0 0 34 14
2021-12-13 0 0 47 12
2021-12-14 0 0 24 15
2021-12-15 0 0 23 15
2021-12-16 0 0 36 14
2021-12-17 0 0 17 15
2021-12-18 0 0 34 17
2021-12-19 0 0 35 15
2021-12-20 0 0 33 22
2021-12-21 0 0 37 17
2021-12-22 0 0 22 34
2021-12-23 0 0 13 15
2021-12-24 0 0 21 19
2021-12-25 0 0 32 13
2021-12-26 0 0 47 14
2021-12-27 0 0 35 14
2021-12-28 0 0 41 16
2021-12-29 0 0 35 16
2021-12-30 0 0 28 16
2021-12-31 0 0 18 10
Novembre 2021 0 0 703 20
2021-11-01 0 0 17 14
2021-11-02 0 0 14 13
2021-11-03 0 0 10 13
2021-11-04 0 0 11 19
2021-11-05 0 0 11 16
2021-11-06 0 0 23 17
2021-11-07 0 0 25 14
2021-11-08 0 0 18 13
2021-11-09 0 0 21 13
2021-11-10 0 0 16 14
2021-11-11 0 0 17 14
2021-11-12 0 0 19 20
2021-11-13 0 0 11 9
2021-11-14 0 0 13 20
2021-11-15 0 0 13 18
2021-11-16 0 0 9 12
2021-11-17 0 0 9 14
2021-11-18 0 0 11 12
2021-11-19 0 0 15 14
2021-11-20 0 0 8 14
2021-11-21 0 0 17 12
2021-11-22 0 0 29 14
2021-11-23 0 0 16 14
2021-11-24 0 0 18 17
2021-11-25 0 0 52 16
2021-11-26 0 0 49 17
2021-11-27 0 0 56 19
2021-11-28 0 0 60 15
2021-11-29 0 0 46 16
2021-11-30 0 0 69 16
Octobre 2021 0 0 330 22
2021-10-01 0 0 1 14
2021-10-02 0 0 3 13
2021-10-03 0 0 2 14
2021-10-04 0 0 11 14
2021-10-05 0 0 13 16
2021-10-06 0 0 18 16
2021-10-07 0 0 13 11
2021-10-08 0 0 6 12
2021-10-09 0 0 8 16
2021-10-10 0 0 15 13
2021-10-11 0 0 6 9
2021-10-12 0 0 5 15
2021-10-13 0 0 10 12
2021-10-14 0 0 19 15
2021-10-15 0 0 5 22
2021-10-16 0 0 10 12
2021-10-17 0 0 13 17
2021-10-18 0 0 13 16
2021-10-19 0 0 7 12
2021-10-20 0 0 8 17
2021-10-21 0 0 4 13
2021-10-22 0 0 7 14
2021-10-23 0 0 8 16
2021-10-24 0 0 12 12
2021-10-25 0 0 16 14
2021-10-26 0 0 11 14
2021-10-27 0 0 13 11
2021-10-28 0 0 17 11
2021-10-29 0 0 16 17
2021-10-30 0 0 24 13
2021-10-31 0 0 16 15
Septembre 2021 0 0 175 22
2021-09-01 0 0 5 15
2021-09-02 0 0 10 16
2021-09-03 0 0 4 15
2021-09-04 0 0 1 12
2021-09-05 0 0 4 13
2021-09-06 0 0 9 14
2021-09-07 0 0 9 16
2021-09-08 0 0 3 18
2021-09-09 0 0 8 19
2021-09-10 0 0 4 15
2021-09-11 0 0 8 13
2021-09-12 0 0 9 14
2021-09-13 0 0 4 22
2021-09-14 0 0 4 16
2021-09-15 0 0 4 19
2021-09-16 0 0 8 15
2021-09-17 0 0 7 13
2021-09-18 0 0 8 18
2021-09-19 0 0 3 16
2021-09-20 0 0 6 15
2021-09-21 0 0 7 9
2021-09-22 0 0 1 10
2021-09-23 0 0 2 10
2021-09-24 0 0 5 14
2021-09-25 0 0 8 10
2021-09-26 0 0 5 14
2021-09-27 0 0 8 14
2021-09-28 0 0 8 10
2021-09-29 0 0 9 15
2021-09-30 0 0 4 14
Août 2021 0 0 157 21
2021-08-01 0 0 6 15
2021-08-02 0 0 7 16
2021-08-03 0 0 5 16
2021-08-04 0 0 8 18
2021-08-05 0 0 6 12
2021-08-06 0 0 3 19
2021-08-07 0 0 3 16
2021-08-08 0 0 7 13
2021-08-09 0 0 2 17
2021-08-10 0 0 1 13
2021-08-11 0 0 4 13
2021-08-12 0 0 4 11
2021-08-13 0 0 4 11
2021-08-14 0 0 7 10
2021-08-15 0 0 8 10
2021-08-16 0 0 4 18
2021-08-17 0 0 5 14
2021-08-18 0 0 5 19
2021-08-19 0 0 4 16
2021-08-20 0 0 5 14
2021-08-21 0 0 2 21
2021-08-22 0 0 3 15
2021-08-23 0 0 1 19
2021-08-24 0 0 3 15
2021-08-25 0 0 2 14
2021-08-26 0 0 6 20
2021-08-27 0 0 5 15
2021-08-28 0 0 16 11
2021-08-29 0 0 12 11
2021-08-30 0 0 7 15
2021-08-31 0 0 2 13
Juillet 2021 0 0 135 22
Juin 2021 1 1 101 23
2021-06-01 0 0 7 15
2021-06-02 0 0 2 18
2021-06-03 0 0 3 20
2021-06-04 0 0 4 19
2021-06-05 0 0 1 12
2021-06-06 0 0 4 23
2021-06-07 0 0 2 16
2021-06-08 0 0 3 13
2021-06-09 0 0 3 14
2021-06-10 0 0 3 19
2021-06-11 0 0 1 20
2021-06-12 0 0 0 13
2021-06-13 0 0 2 19
2021-06-14 0 0 1 14
2021-06-15 0 0 0 12
2021-06-16 0 0 1 17
2021-06-17 0 0 4 13
2021-06-18 0 0 3 10
2021-06-19 0 0 5 11
2021-06-20 0 0 4 12
2021-06-21 0 0 1 12
2021-06-22 0 0 4 9
2021-06-23 1 1 6 16
2021-06-24 0 0 10 16
2021-06-25 0 0 2 12
2021-06-26 0 0 1 14
2021-06-27 0 0 7 19
2021-06-28 0 0 1 15
2021-06-29 0 0 6 12
2021-06-30 0 0 10 11
Mai 2021 0 0 119 28
Avril 2021 0 0 130 29
2021-04-01 0 0 7 17
2021-04-02 0 0 7 14
2021-04-03 0 0 9 14
2021-04-04 0 0 7 21
2021-04-05 0 0 1 15
2021-04-06 0 0 3 17
2021-04-07 0 0 3 16
2021-04-08 0 0 4 13
2021-04-09 0 0 3 14
