| Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 11064 | 391 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 545 | 193 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 685 | 160 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 28 | 38 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 29 | 34 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 32 | 37 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 23 | 30 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 41 | 46 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 39 | 33 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 34 | 35 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 43 | 30 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 46 | 33 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 47 | 42 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 45 | 32 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 44 | 40 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 44 | 89 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 34 | 147 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 34 | 141 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 17 | 160 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 32 | 118 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 684 | 59 |
Août 2026
|
0 | 0 | 704 | 89 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 763 | 153 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 38 | 27 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 27 | 31 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 19 | 66 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 14 | 69 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 26 | 72 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 21 | 69 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 24 | 61 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 32 | 40 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 29 | 38 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 22 | 32 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 35 | 87 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 18 | 124 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 18 | 153 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 48 | 61 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 32 | 29 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 25 | 27 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 21 | 29 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 34 | 26 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 35 | 25 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 28 | 152 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 28 | 34 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 1091 | 75 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 1065 | 52 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 1053 | 185 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 1307 | 245 |
Février 2026
|
0 | 0 | 1271 | 251 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 1896 | 391 |
2025
|
0 | 0 | 22833 | 719 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 1920 | 63 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1955 | 194 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 1761 | 719 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 1526 | 83 |
Août 2025
|
0 | 0 | 1708 | 67 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 1875 | 80 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 1944 | 70 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1933 | 64 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 1669 | 48 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 2333 | 92 |
Février 2025
|
0 | 0 | 1874 | 96 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 2335 | 94 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 64 | 17 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 61 | 37 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 78 | 15 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 72 | 15 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 91 | 27 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 92 | 27 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 69 | 30 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 61 | 27 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 75 | 18 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 67 | 12 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 71 | 18 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 55 | 16 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 59 | 18 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 83 | 19 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 59 | 18 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 74 | 87 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 89 | 88 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 109 | 89 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 100 | 22 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 96 | 20 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 116 | 17 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 81 | 94 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 87 | 26 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 66 | 20 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 69 | 17 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 58 | 19 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 60 | 33 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 57 | 86 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 66 | 17 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 77 | 12 |
2024
|
0 | 0 | 13353 | 234 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 1527 | 85 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 700 | 80 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 740 | 88 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 1089 | 107 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 36 | 17 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 30 | 17 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 61 | 22 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 96 | 16 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 45 | 14 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 43 | 10 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 36 | 13 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 28 | 16 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 25 | 14 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 38 | 28 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 27 | 13 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 31 | 16 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 32 | 29 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 40 | 107 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 46 | 17 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 46 | 44 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 28 | 66 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 32 | 18 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 44 | 18 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 43 | 23 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 35 | 25 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 34 | 41 |
Août 2024
|
0 | 0 | 719 | 29 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 805 | 29 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 852 | 67 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 1311 | 234 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 1350 | 33 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 1796 | 31 |
Février 2024
|
0 | 0 | 1235 | 46 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 39 | 14 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 43 | 15 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 53 | 19 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 46 | 12 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 38 | 18 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 48 | 15 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 49 | 17 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 58 | 16 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 64 | 46 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 37 | 40 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 39 | 13 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 45 | 10 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 47 | 11 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 40 | 15 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 37 | 17 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 41 | 14 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 34 | 19 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 37 | 13 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 36 | 11 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 42 | 17 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 38 | 8 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 58 | 12 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 44 | 10 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 50 | 15 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 1229 | 50 |
2023
|
0 | 0 | 12340 | 66 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 1270 | 51 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 1047 | 52 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 1078 | 43 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 1211 | 46 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 39 | 15 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 46 | 15 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 66 | 15 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 50 | 14 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 37 | 46 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 56 | 19 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 54 | 29 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 64 | 21 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 52 | 18 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 46 | 14 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 35 | 19 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 12 | 41 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 32 | 16 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 43 | 13 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 51 | 17 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 59 | 19 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 58 | 14 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 32 | 12 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 32 | 42 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 45 | 15 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 32 | 9 |
Août 2023
|
0 | 0 | 1286 | 66 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 891 | 26 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 810 | 49 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 972 | 45 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 814 | 58 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 951 | 49 |
Février 2023
|
0 | 0 | 822 | 54 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 1188 | 52 |
2022
|
0 | 0 | 10461 | 351 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 974 | 351 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 993 | 46 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 1226 | 47 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 1042 | 63 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 30 | 21 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 31 | 22 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 19 | 23 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 26 | 17 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 22 | 27 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 38 | 25 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 34 | 19 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 43 | 19 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 42 | 21 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 60 | 25 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 63 | 19 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 48 | 47 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 45 | 19 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 41 | 19 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 50 | 18 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 39 | 18 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 40 | 21 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 46 | 63 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 44 | 21 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 38 | 20 |
Août 2022
|
0 | 0 | 676 | 28 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 1028 | 52 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 37 | 27 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 39 | 32 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 39 | 23 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 42 | 27 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 36 | 29 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 29 | 52 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 34 | 27 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 27 | 24 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 37 | 27 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 32 | 21 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 29 | 24 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 31 | 37 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 29 | 26 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 23 | 26 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 32 | 23 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 32 | 37 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 36 | 27 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 49 | 26 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 35 | 22 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 48 | 28 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 46 | 29 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 22 | 23 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 1159 | 35 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 1180 | 32 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 751 | 46 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 906 | 28 |
Février 2022
|
0 | 0 | 526 | 27 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
|
1 | 1 | 3167 | 34 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 1117 | 34 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 703 | 20 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 330 | 22 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 175 | 22 |
Août 2021
|
0 | 0 | 157 | 21 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 135 | 22 |
Juin 2021
|
1 | 1 | 101 | 23 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 119 | 28 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 130 | 29 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 54 | 18 |
Février 2021
|
0 | 0 | 56 | 14 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 90 | 21 |
2020
|
20 | 61 | 1893 | 255 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 55 | 18 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 102 | 16 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Octobre 2020
|
1 | 1 | 101 | 22 |
Septembre 2020
|
0 | 1 | 105 | 25 |
Août 2020
|
0 | 1 | 101 | 28 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 121 | 24 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 196 | 27 |
Mai 2020
|
0 | 1 | 291 | 21 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2020-05-19 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Avril 2020
|
5 | 16 | 206 | 30 |
Mars 2020
|
12 | 36 | 259 | 53 |
Février 2020
|
2 | 2 | 123 | 31 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2020-02-05 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Janvier 2020
|
0 | 3 | 233 | 255 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 8 | 61 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 10 | 44 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 3 | 248 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 11 | 74 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 10 | 33 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 18 | 118 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 11 | 255 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 10 | 128 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2020-01-24 | 0 | 3 | 11 | 29 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 8 | 104 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2019
|
14 | 38 | 800 | 199 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 166 | 199 |
Novembre 2019
|
4 | 4 | 186 | 23 |
Octobre 2019
|
1 | 1 | 122 | 14 |
Septembre 2019
|
2 | 2 | 134 | 14 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2019-09-30 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Août 2019
|
0 | 0 | 43 | 13 |
Juillet 2019
|
0 | 3 | 61 | 19 |
Juin 2019
|
1 | 9 | 36 | 14 |
Mai 2019
|
2 | 2 | 17 | 65 |
Avril 2019
|
1 | 1 | 20 | 86 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 1 | 12 |
